2022년 현재 직업군인의 월급은 계급과 호봉에 따라 다르게 책정되며, 이는 일반 사병과는 다른 구조를 가지고 있습니다. 이번 포스팅에서는 직업군인의 계급별, 호봉별 월급을 상세히 알아보겠습니다.
목차
숨기기
H2 직업군인 계급별 월급 현황
H3 소장 월급
소장 계급의 월급은 호봉에 따라 다음과 같이 책정됩니다.
| 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|
| 1 | 5,488,400 |
| 2 | 5,624,100 |
| 3 | 5,759,800 |
| 4 | 5,895,500 |
| 5 | 6,031,200 |
| 6 | 6,166,900 |
| 7 | 6,302,600 |
| 8 | 6,438,300 |
| 9 | 6,574,000 |
| 10 | 6,709,700 |
| 11 | 6,845,400 |
| 12 | 6,981,100 |
| 13 | 7,116,800 |
H3 준장 월급
준장 계급의 월급은 다음과 같습니다.
| 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|
| 1 | 5,177,600 |
| 2 | 5,312,100 |
| 3 | 5,446,600 |
| 4 | 5,581,100 |
| 5 | 5,715,600 |
| 6 | 5,850,100 |
| 7 | 5,984,600 |
| 8 | 6,119,100 |
| 9 | 6,253,600 |
| 10 | 6,388,100 |
| 11 | 6,522,600 |
| 12 | 6,657,100 |
| 13 | 6,791,600 |
H2 중간 계급 월급 현황
H3 대령 월급
대령 계급의 월급은 다음과 같습니다.
| 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|
| 1 | 4,203,300 |
| 2 | 4,344,700 |
| 3 | 4,486,100 |
| 4 | 4,627,500 |
| 5 | 4,768,900 |
| 6 | 4,910,300 |
| 7 | 5,051,700 |
| 8 | 5,193,100 |
| 9 | 5,334,500 |
| 10 | 5,475,900 |
| 11 | 5,617,300 |
| 12 | 5,758,700 |
| 13 | 5,900,100 |
| 14 | 6,041,500 |
| 15 | 6,182,900 |
H3 중령 및 소령 월급
중령과 소령의 월급은 다음과 같습니다.
| 계급 | 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|---|
| 중령 | 1 | 3,694,800 |
| 2 | 3,836,100 | |
| 3 | 3,977,400 | |
| 4 | 4,118,700 | |
| 5 | 4,260,000 | |
| 소령 | 1 | 3,044,000 |
| 2 | 3,182,000 | |
| 3 | 3,320,000 | |
| 4 | 3,458,000 | |
| 5 | 3,596,000 |
H2 하위 계급 월급 현황
H3 대위 및 중위 월급
대위와 중위의 월급은 아래와 같습니다.
| 계급 | 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|---|
| 대위 | 1 | 2,476,000 |
| 2 | 2,606,100 | |
| 3 | 2,736,200 | |
| 중위 | 1 | 1,920,900 |
| 2 | 2,030,000 | |
| 3 | 2,139,100 |
H3 소위 및 준위 월급
소위와 준위의 월급은 아래와 같습니다.
| 계급 | 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|---|
| 소위 | 1 | 1,755,500 |
| 2 | 1,859,000 | |
| 3 | 1,962,500 | |
| 준위 | 1 | 2,289,600 |
| 2 | 2,398,500 | |
| 3 | 2,507,400 |
H2 상사, 중사, 하사 월급
H3 상사 및 중사 월급
상사와 중사의 월급을 정리해보면 다음과 같습니다.
| 계급 | 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|---|
| 상사 | 1 | 2,220,700 |
| 2 | 2,319,200 | |
| 중사 | 1 | 1,791,100 |
| 2 | 1,883,200 |
H3 하사 월급
하사 계급의 월급은 다음과 같습니다.
| 호봉 | 월급 (원) |
|---|---|
| 1 | 1,705,400 |
| 2 | 1,734,600 |
| 3 | 1,763,800 |
| 4 | 1,793,000 |
| 5 | 1,822,200 |
| 6 | 1,851,400 |
| 7 | 1,880,600 |
| 8 | 1,909,800 |
| 9 | 1,939,000 |
| 10 | 1,968,200 |
자주 묻는 질문
질문1: 직업군인의 월급은 어떻게 결정되나요?
직업군인의 월급은 계급과 호봉에 따라 정해지며, 호봉은 근무 연수에 따라 증가합니다.
질문2: 군인의 월급은 물가 상승에 영향을 받을까요?
네, 군인의 월급은 물가 상승과 최저임금법에 따라 조정될 수 있습니다.
질문3: 소장과 준장의 월급 차이는 얼마인가요?
소장과 준장의 월급은 약 300,000원 이상 차이가 있습니다.
질문4: 하사의 월급은 얼마인가요?
하사의 월급은 1,705,400원부터 시작하여 호봉에 따라 증가합니다.
질문5: 군인 월급 인상은 어떤 과정을 거치나요?
군인 월급 인상은 정부의 정책과 예산에 따라 결정됩니다.